인재양성유형 | 전공능력 | 전공하위능력 |
---|---|---|
해양식품 공통 | A. 해양바이오 식품기초이해 | A-1. 해양소재 생물 이해 |
A-2. 화학적 이해 | ||
A-3. 글로벌 R&D 기초이해 | ||
A-4. 해양바이오 식품산업 이해 | ||
I. 식품공정 및 제품개발 | I-1. 식품공정 기초이해 | |
I-2. 식품공정 개발 | ||
I-3. 제품개발 | ||
I-4. 식품가공지도 | ||
해양식품 R&D 전문가 | G. 식품소재연구 | G-1. 식품원료 및 재료 이해 |
G-2. 식품 화학적 이해 및 실험수행 | ||
G-3. 식품 영양학적 이해 및 제품개발 | ||
H. 식품분석 및 안전관리 | H-1. 식품미생물 이해 및 실험 | |
H-2. 식품분석 실험수행 | ||
H-3. 식품위생관리 | ||
H-4. 식품품질관리 실무수행 | ||
해양식품 Product 개발 전문가 | J. 식품저장 및 유통관리 | J-1. 식품저장관리 |
J-2. 식품유통이해 | ||
J-3. 식품포장 및 유통관리 | ||
K. 빅데이터기반 식품산업 마케팅 | K-1. 온·오프라인 식품산업이해 | |
K-2. 데이터 기반 분석 | ||
K-3. 마케팅전략 수립 |
A. 해양바이오 식품기초이해
전공능력 명 | A. 해양바이오 식품기초이해 |
---|---|
정의 | 해양바이오 식품기초이해능력이란 해양소재 생물 이해와 화학적 이해를 기반으로, 글로벌 연구개발에 대한 기초를 이해하고 해양바이오 해양바이오 식품산업을 이해하는 능력이다 |
대표교과목 | 해양생물학개론, 해양식품과학개론 |
전공하위능력 | A-1. 해양소재 생물 이해 |
A-2. 화학적 이해 | |
A-3. 글로벌 R&D 기초이해 | |
A-4. 해양바이오 식품산업 이해 |
G. 식품소재연구
전공능력 명 | G. 식품소재연구 |
---|---|
정의 | 식품소재연구능력이란 식품원료 및 재료에 대한 이해를 기반으로 식품 화학적 지식을 바탕으로 실험을 수행하고, 식품 영양학적 지식을 바탕으로 제품을 개발하는 능력이다 |
대표교과목 | 식품화학 |
전공하위능력 | G-1. 식품원료 및 재료 이해 |
G-2. 식품 화학적 이해 및 실험수행 | |
G-3. 식품 영양학적 이해 및 제품개발 |
H. 식품분석 및 안전관리
전공능력 명 | H. 식품분석 및 안전관리 |
---|---|
정의 | 식품분석 및 안전관리능력이란 식품미생물에 대한 이해를 기반으로 실험을 수행하고 식품분석 실험과 식품위생을 관리하고 식품품질관리 실무를 수행하는 능력이다 |
대표교과목 | 식품미생물학 |
전공하위능력 | H-1. 식품미생물 이해 및 실험 |
H-2. 식품분석 실험수행 | |
H-3. 식품위생관리 | |
H-4. 식품품질관리 실무수행 |
I. 식품공정 및 제품개발
전공능력 명 | I. 식품공정 및 제품개발 |
---|---|
정의 | 식품공정 및 제품개발능력이란 식품공정에 대한 기초이해를 기반으로 식품공정을 개발하고, 제품을 개발하며, 나아가 식품가공에 대한 교육을 계획 및 지도하는 능력이다 |
대표교과목 | 식품공학 |
전공하위능력 | I-1. 식품공정 기초이해 |
I-2. 식품공정 개발 | |
I-3. 제품개발 | |
I-4. 식품가공지도 |
J. 식품저장 및 유통관리
전공능력 명 | J. 식품저장 및 유통관리 |
---|---|
정의 | 식품저장 및 유통관리능력이란 식품저장을 관리하고, 식품유통에 대한 이해를 기반으로 식품포장 및 유통을 관리를 하는 능력이다 |
대표교과목 | 식품저장학 |
전공하위능력 | J-1. 식품저장관리 |
J-2. 식품유통이해 | |
J-3. 식품포장 및 유통관리 |
K. 빅데이터기반 식품산업 마케팅
전공능력 명 | K. 빅데이터기반 식품산업 마케팅 |
---|---|
정의 | 빅데이터기반 식품산업 마케팅능력이란 온·오프라인 식품산업이해를 기반으로 데이터 기반 분석을 수행하고 식품산업에 필요한 마케팅전략을 수립하는 능력이다 |
대표교과목 | 식품마케팅학 |
전공하위능력 | K-1. 온·오프라인 식품산업이해 |
K-2. 데이터 기반 분석 | |
K-3. 마케팅전략 수립 |