학년학기 | 이수구분 | 학수번호 | 교과목명 | 영문명 | 학점시수 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | 전공기초 | 566.101 | 일반화학 및 실험 | General Chemistry and Lab | 3-2-2-0 |
전공선택 | 566.104 | 식품과학 원서강독 | English for Food Science | 3-3-0-0 | |
1-2 | 전공기초 | 566.103 | 유기화학 및 실험 | Organic Chemistry and Lab | 3-2-2-0 |
전공선택 | 566.416 | 식품가공유통 원서강독 | English for Food Processing and Distribution | 3-3-0-0 | |
2-1 | 전공선택 | 566.208 | 생물통계학 | Biostatistics | 3-3-0-0 |
전공선택 | 566.250 | 식품재료학 * | Food Materials | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.305 | 식품위생학 | Food Sanitation | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.312 | 기능성식품학 | Functional Foods | 3-3-0-0 | |
전공기초 | 566.201 | 물리화학 및 실험 | Chemistry and Lab | 3-2-2-0 | |
전공선택 | 566.209 | 분석화학 및 실험 | Analytical Chemistry and Lab | 3-2-2-0 | |
전공선택 | 566.218 | 식품마케팅학 | Food Marketing | 3-3-0-0 | |
2-2 | 전공필수 | 566.202 | 식품화학 * | Food Chemistry | 3-3-0-0 |
전공선택 | 신설 | 식품학개론 | introduction to food science | 3-3-0 | |
전공선택 | 566.205 | 외식산업론 | Food Service Industry | 3-3-0-0 | |
전공필수 | 566.207 | 식품미생물학 * | Food Microbiology | 3-3-3-0 | |
전공선택 | 566.210 | 배양공학 | Culture Engineering | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.211 | 식품포장공학 | Food Packaging Engineering | 3-3-0-0 | |
3-1 | 전공선택 | 신설 | 식품위생법규 | food sanitation act | 3-3-0-0 |
전공선택 | 566.301 | 포장유통학 | Packaging and Distribution | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.302 | 식품미생물학 실험 | Food Microbiology Lab | 3-2-2-0 | |
전공선택 | 566.303 | 식품기기분석학 및 실험 | Food Instrumental Analysis and Lab | 3-2-2-0 | |
전공선택 | 566.304 | 식품공정조작 * | Food Process Operation | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.308 | 식품가공교과교육론 ♣ | Subject Area Methods for Food Processing
|
2-2-0-0 |
|
전공선택 | 566.350 | 식품산업현장실습Ⅰ | Field Training in Food IndustryⅠ | 2-0-4-0 | |
전공선택 | 566.313 | 식품유통학 | Food Distribution | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.309 | 가공식품개발학 | Development of Processed Foods | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.203 | 생화학 및 실험 | Biochemistry and Lab | 3-2-2-0 | |
3-2 | 전공선택 | 566.206 | 전자상거래론 | Electronic Commerce | 3-3-0 |
전공선택 | 566.421 | 기초영양학 | Basic Nutrition | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.306 | 식품첨가물학 | Food Additives | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.310 | 발효식품학 및 실험 | Food Fermentation and Lab | 3-2-2-0 | |
전공선택 | 566.311 | 식품공학 | Food Process Engineering | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.315 | 식품가공 논리 및 논술에 관한 교육 ♣ |
Educational Theory of Food Processing Logics and Essay |
3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.417 | 향미공학 및 실습 | Flavor Process Engineering and Lad | 3-2-2-0 | |
전공선택 | 566.351 | 식품산업현장실습Ⅱ | Field Training in Food IndustryⅡ | 3-0-6-0 | |
전공선택 | 566.414 | HACCP 관리학 | HACCP Management | 3-3-0-0 | |
4-1 | 전공선택 | 566.314 | 식품분석학 및 실험 | Food Analysis and Lab | 3-2-2-0 |
전공선택 | 566.426 | 농식품소비자분석론-캡스톤디자인 | Food Consumer analysis-capstone design | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.402 | 식품물성학 | Food Rheology | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.419 | 식품품질관리학 | Marine Food Quality Management | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.404 | 냉동냉장유통학 | Cold Chain System | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.407 | 식품관리회계학 | Food Management Accounting | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.408 | 식품가공교재연구 및 지도법 ♣ | Food Processing Teaching Materials and Methods | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.409 | 식품저장학 | Food Preservation | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.411 | 농산가공학 및 실험 * | Agricultural Products Processing and Lab | 3-2-2-0 | |
4-2 | 전공선택 | 신설 | 식품가공실습 및 견학-캡스톤디자인 | Food Processing Practice and Field Study-capstone design | 3-1-4-0 |
전공선택 | 566.307 | 식품화학실험_캡스톤디자인 | Food Chemistry Lab - capstone design | 3-1-4-0 | |
전공선택 | 566.351 | 식품산업현장실습 Ⅱ | Field Training in Food IndustryⅡ | 3-0-6-0 | |
전공선택 | 566.429 | 농식품산업전략론 | Strategic Management in Food industry | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.405 | 식품효소학 | Food Enzymology | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.410 | 축산식품가공학 | Animal Products Processing | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.413 | 수산가공학 | Seafood Processing | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.414 | HACCP관리학 | HACCP Management | 3-3-0-0 | |
전공선택 | 566.415 | 식품생물공정공학 | Food Biochemical Process Engineering | 3-3-0-0 |
이수규정 - 식품가공유통학과 부전공 이수자는 * 표시 교과목을 포함하여 21학점이상 이수하여야 한다. - 식품가공유통학과 교직과정 이수자는 ♣ 표시 교과목을 반드시 이수하여야 한다.
입학년도 | 교양 | 전공 | 일반 선택 |
졸업 학점 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공최소 | 심화 전공 |
전공 계 |
|||||||||
해람기초교양 | 균형교양 | 특별교양 | 교양계 | 전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
|||||
2018 , 2019 |
12 | 25 | 2 | 39 | 9 | 6 | 48 | 30 | 78 | 졸업에 필요한 학점 |
130 |
입학년도 | 교양 | 전공 | 일반 선택 |
졸업 학점 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공최소 | 심화 전공 |
전공 계 |
|||||||||
기초교양 | 균형교양 | 특별교양 | 교양계 | 전공 기초 |
전공 필수 |
전공 선택 |
|||||
2020 | 12 | 21 | 6 | 39 | 9 | 6 | 48 | 30 | 78 | 졸업에 필요한 학점 |
130 |